どの音楽サブスクにするか迷ったら、4つの質問に答えてみてください。
あなたに合うサービスとプラン、月の料金、選んだ理由がその場で分かります。
よくある条件ごとのおすすめ
いま入っているサービスが無い人の答えです。
プライム会員などは、診断で選ぶと結果が変わります。
| こんな人 | 合うサービスとプラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1人でiPhoneで聴く | 月額1,180円 | |
| 1人でAndroidかWindowsで聴く | 月額1,080円 | |
| プライム会員で、音質を重視する | 月額1,080円 | |
| 2人でiPhoneで聴く | 月額1,980円 | |
| 2人でAndroidで聴く | 月額1,480円 | |
| 家族3人以上でiPhoneで聴く | 月額1,980円 | |
| 家族3人以上でAndroidで聴く | 月額1,880円 | |
| 大学生・専門学生でiPhoneで聴く | 月額680円 | |
| 大学生・専門学生でAndroidで聴く | 月額580円 | |
| 中学生・高校生で、できるだけ安く | 月額480円 | |
| YouTube Premiumに入っていて、無料で聴きたい | 追加の料金なし | |
| 無料で聴きたい | 無料(広告つき) |
診断の決め方
- 比べるサービス:Apple Music・Spotify・Amazon Music Unlimited・Amazon Music Prime・Amazon Music Free・YouTube Music・LINE MUSIC・AWA・楽天ミュージックの9つ
- 機能:音質や通信なしの再生など、選んだ機能が使えないプランは候補から除外
- 順位:使う人・いま入っているもの・聴く端末・大事にしたいことに合うほど上
- 料金:2026年11月時点の月額。支払い方法によって変わることあり
機能は、各社の公式のページで確かめたものだけで判定しています。
9つを並べて比べたいときは、音楽アプリのおすすめ比較を見てください。
Apple Music | ファミリープラン | 月額1,980円 | ファミリープランの料金と始め方を見る | |
|---|---|---|---|---|
Apple Music | 学生プラン | 月額680円 | 学生プランの条件と始め方を見る | |
Apple Music | 個人プラン | 月額1,180円 | Apple Musicの料金を詳しく見る | |
Spotify | 無料プラン | 無料(広告つき) | 無料プランでできることを見る | |
Spotify | Premium Family | 月額1,880円 | ファミリープランの条件と始め方を見る | |
Spotify | Premium Duo | 月額1,480円 | Duoの条件と始め方を見る | |
Spotify | Premium Student | 月額580円 | 学割の条件と申し込みを見る | |
Spotify | Premium Standard | 月額1,080円 | Premium Standardを詳しく見る | |
Amazon Music Unlimited | ファミリープラン | 月額1,980円 | ファミリープランの料金と始め方を見る | |
Amazon Music Unlimited | 学生プラン | 月額580円 | 学生プランの料金と登録方法を見る | |
Amazon Music Unlimited | 個人プラン(プライム会員の料金) | 月額1,080円 | Amazon Musicの料金を詳しく見る | |
Amazon Music Unlimited | 個人プラン | 月額1,180円 | Amazon Musicの料金を詳しく見る | |
Amazon Music Prime | プライム会員の特典 | 追加の料金なし | Amazon Musicの料金を詳しく見る | |
Amazon Music Prime | Prime Studentの特典 | 会費 月額300円 | Amazon Musicの料金を詳しく見る | |
Amazon Music Prime | プライム会員の特典 | 会費 月額600円 | Amazon Musicの料金を詳しく見る | |
YouTube Music | YouTube Premiumの特典 | 追加の料金なし | YouTube Musicの料金を詳しく見る | |
YouTube Music | 無料版 | 無料(広告つき) | 無料版と有料版の違いを見る | |
YouTube Music | ファミリープラン | 月額1,680円 | YouTube Musicの料金を詳しく見る | |
YouTube Music | 学生プラン | 月額580円 | YouTube Musicの料金を詳しく見る | |
YouTube Music | 個人プラン | 月額1,080円 | YouTube Musicの料金を詳しく見る | |
LINE MUSIC | 学生プラン | 月額580円 | 学生プランの条件と始め方を見る | |
LINE MUSIC | ファミリープラン | 月額1,680円 | LINE MUSICの料金を詳しく見る | |
LINE MUSIC | 一般プラン | 月額1,080円 | LINE MUSICの料金を詳しく見る | |
Amazon Music Free | 無料(広告つき) | 無料でできることを見る | ||
AWA | 学生プラン | 月額480円 | 学生プランを詳しく見る | |
AWA | スタンダード | 月額980円 | AWAの料金を詳しく見る | |
楽天ミュージック | 学生プラン | 月額480円 | 学生プランを詳しく見る | |
楽天ミュージック | 楽天カード・楽天モバイルの人の料金 | 月額780円 | 楽天ミュージックの料金を詳しく見る | |
楽天ミュージック | スタンダード | 月額980円 | 楽天ミュージックの料金を詳しく見る |
Apple Music
Spotify
Amazon Music Unlimited
YouTube Music
LINE MUSIC
AWA
楽天ミュージック







